Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2004
Obec | Okrsek |
---|---|
513717 (Urbanice) | 1 |
Podrobnější informace naleznete na www.volby.cz
Obec | Okrsek |
---|---|
513717 (Urbanice) | 1 |
Podrobnější informace naleznete na www.volby.cz
Volební okrsek číslo | 001 Urbanice |
---|---|
Sídlo voleb.okrsku | Obec Urbanice |
Místo konání voleb | Kulturní dům v Urbanicích |
Den konání voleb | 11.6.2004 | 12.6.2004 |
---|---|---|
Doba konání voleb | 14,00 - 22 |
Obec | Okrsek |
---|---|
513717 (Urbanice) | 1 |
Podrobnější informace naleznete na www.volby.cz
Volební okrsek číslo | 001 Urbanice |
---|---|
Sídlo voleb.okrsku | Obec Urbanice |
Místo konání voleb | Kulturní dům v Urbanicích |
Den konání referenda | 13.6.2003 14,00 - 22,00 hod a 14.6.2003 8,00 - 14,00 hod |
---|
Obec | Okrsek |
---|---|
513717 (Urbanice) | 1 |
Podrobnější informace naleznete na www.volby.cz
Obec | Okrsek |
---|---|
513717 (Urbanice) | 1 |
Podrobnější informace naleznete na www.volby.cz