Rok | Naučná | Beletrie | Naučná (mládež) | Beletrie (mládež) | Celkem | Periodika | MVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1240 | 3822 | 197 | 286 | 5545 | 972 | - |
2000 | 1594 | 4230 | 60 | 574 | 6458 | 1251 | - |
2001 | 1411 | 4754 | 94 | 462 | 6721 | 1185 | - |
2002 | 641 | 4192 | 61 | 333 | 5227 | 471 | - |
2003 | 519 | 3016 | 26 | 323 | 3884 | 326 | - |
2004 | 581 | 3024 | 3 | 295 | 3903 | 399 | - |
2005 | 770 | 3241 | 19 | 412 | 4442 | 599 | - |
2006 | 434 | 3413 | 14 | 396 | 4257 | 282 | - |
2007 | 192 | 3091 | 17 | 290 | 3590 | 66 | - |
2008 | 900 | 3158 | 30 | 454 | 4542 | 786 | - |
2009 | 818 | 3322 | 37 | 318 | 3805 | 690 | - |
2010 | 984 | 2864 | 8 | 306 | 4162 | 913 | - |
2011 | 428 | 2794 | 6 | 281 | 3509 | 326 | - |
2012 | 1031 | 2888 | 6 | 373 | 4298 | 884 | - |
2013 | 587 | 2773 | 5 | 323 | 3688 | 507 | - |
2014 | 955 | 3103 | 4 | 379 | 4441 | 883 | - |
2015 | 215 | 2465 | 0 | 2 | 2682 | 12 | 70 |
2016 | 65 | 2042 | 5 | 21 | 2203 | 70 | 29 |
2017 | 37 | 938 | 0 | 0 | 1220 | 245 | 19 |
Od roku 2015 je používán jiný knihovní systém. Během roku 2017 byla realizována celková rekonstrukce budovy Kulturního domu, kde se knihovna nachází. Knihovna byla po většinu roku 2017 uzavřena.