Závěrečný účet DSO „MRG Urbanická brázda“ rok 2016
Vyvěšeno: 02.05.2017
Sejmuto: 18.05.2017
Příloha | Velikost |
---|---|
p01_tabulka_2016.pdf | 521.83 KB |
p02_vykaz_fin.pdf | 400.97 KB |
p03_vykaz_rozvaha.pdf | 84.83 KB |
p04_vykaz_priloha.pdf | 1.24 MB |
p05_vykaz_zisku_a_ztrat.pdf | 77.6 KB |
p06_inventarizacni_zprava.pdf | 592.93 KB |
p07_zprava_auditora.pdf | 1.05 MB |
p08_zaverecny_ucet_mrg_2016.pdf | 253.85 KB |
Vložil/a Vladimír Včelák, ..., 2. 5. 2017