- Obec
-
Úřad a Občan
- Základní informace o Úřadu a o Obci
- Organizační struktura
- Důležité kontakty
- Kontaktní místo veřejné správy
- Kde nás najdete
- Povinně zveřejňované informace
- Elektronická podatelna a elektronický úřad
- Poskytování informací a příjem podání
- GDPR
- Hospodaření obce
- Rozpočet na webu
- Zápisy ze Zastupitelstva obce
- Vyhlášky a zákony
- Potřebuji si zařídit
- Krizové řízení obce, ochrana obyvatelstva - rozcestník
- Rozhlas
- Dotace
- Veřejné zakázky a Profil zadavatele
- Volby
- Komunitní sociální práce pro občany
- Úřední deska
- Poplatky
- Život v obci
- Ankety
- Dokumenty
- Galerie
- Historie
- Knihovna
- O webu
Tvorba webu
Obsah 75% Funkce 95%
Ověřování listin a podpisů
na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)
Statistika
- Knihovna
- Statistika
Statistika knihovny od roku 1999
Poznámka:
- statistika knihovny je vedeny od roku 1999, kdy se začal používat knihovní systém Lanius.
- Celkový počet osob v obci je převzat ze statistiky ČSU.
- V mobilním zobrazení lze tabulky posouvat dotykem do strany.
- MVS je Meziknihovní výpůjční služba
Počet knihovních jednotek
Rok | Naučná | Beletrie | Ostatní | Celkem | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1295 | 7432 | 0 | 8727 | |
2022 | 1258 | 6705 | 0 | 7963 | |
2021 | 1253 | 6709 | 0 | 7962 | Covid |
2020 | 1234 | 6681 | 0 | 7915 | Covid |
2019 | 1346 | 8121 | 0 | 9467 | |
2018 | 1339 | 8522 | 0 | 9861 | |
2017 | 1414 | 8514 | 0 | 9928 | Rekonstrukce knihovny |
2016 | 1459 | 9120 | 0 | 10579 | Jiný systém |
2015 | 1394 | 9099 | 0 | 10493 | Jiný systém |
2014 | 1386 | 9034 | 0 | 10420 | |
2013 | 1384 | 8970 | 0 | 10354 | |
2012 | 1379 | 9005 | 0 | 10384 | |
2011 | 1379 | 8927 | 100 | 10406 | |
2010 | 1377 | 8845 | 100 | 10322 | |
2009 | 1363 | 8754 | 100 | 10217 | |
2008 | 1354 | 8644 | 100 | 10098 | |
2007 | 1574 | 8284 | 100 | 9958 | |
2006 | 1575 | 8131 | 100 | 9806 | |
2005 | 1574 | 8013 | 100 | 9687 | |
2004 | 1559 | 7861 | 100 | 9520 | |
2003 | 1557 | 7772 | 100 | 9429 | |
2002 | 1558 | 7640 | 100 | 9298 | |
2001 | 1546 | 7504 | 100 | 9150 | |
2000 | 1313 | 7564 | 0 | 8877 | |
1999 | 1295 | 7432 | 0 | 8727 |
Výpůjčky
Rok | Naučná | Beletrie | Ml. Naučná | Ml. Beletrie | Celkem | Periodika | MVS (Meziknih. výpůjční služb) | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 45 | 990 | 9 | 40 | 1707 | 623 | 41 | Nový systém ARL |
2022 | 20 | 1066 | 0 | 1 | 1354 | 267 | 25 | |
2021 | 21 | 1293 | 0 | 11 | 1717 | 501 | 16 | covid |
2020 | 124 | 1237 | 2 | 80 | 1674 | 231 | 5 | covid |
2019 | 95 | 1345 | 15 | 93 | 1849 | 301 | 27 | |
2018 | 154 | 1778 | 11 | 38 | 1981 | 389 | 21 | |
2017 | 37 | 938 | 0 | 0 | 1220 | 245 | 19 | rekonstrukce |
2016 | 65 | 2042 | 5 | 21 | 2203 | 70 | 29 | Jiný systém |
2015 | 215 | 2465 | 0 | 2 | 2682 | 12 | 70 | Jiný systém |
2014 | 955 | 3103 | 4 | 379 | 4441 | 883 | ||
2013 | 587 | 2773 | 5 | 323 | 3688 | 507 | ||
2012 | 1031 | 2888 | 6 | 373 | 4298 | 884 | ||
2011 | 428 | 2794 | 6 | 281 | 3509 | 326 | ||
2010 | 984 | 2864 | 8 | 306 | 4162 | 913 | ||
2009 | 818 | 3322 | 37 | 318 | 4495 | 690 | ||
2008 | 900 | 3158 | 30 | 454 | 4542 | 786 | ||
2007 | 192 | 3091 | 17 | 290 | 3590 | 66 | ||
2006 | 434 | 3413 | 14 | 396 | 4257 | 282 | ||
2005 | 770 | 3241 | 19 | 412 | 4442 | 599 | ||
2004 | 581 | 3024 | 3 | 295 | 3903 | 399 | ||
2003 | 519 | 3016 | 26 | 323 | 3884 | 326 | ||
2002 | 641 | 4192 | 61 | 333 | 5227 | 471 | ||
2001 | 1411 | 4754 | 94 | 462 | 6721 | 1185 | ||
2000 | 1594 | 4230 | 60 | 574 | 6458 | 1251 | ||
1999 | 1240 | 3822 | 197 | 286 | 5545 | 972 |
Čtenáři a návštěvníci
Rok | Čtenáři | Do 15 let | Návštěvníci | Počet obyvatel | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 26 | 0 | 208 | 311 | Nový systém ARL |
2022 | 30 | 1 | 131 | 305 | |
2021 | 33 | 3 | 140 | 320 | covid |
2020 | 41 | 2 | 232 | 320 | covid |
2019 | 41 | 6 | 339 | 334 | |
2018 | 49 | 5 | 341 | 333 | |
2017 | 35 | 0 | 83 | 350 | rekonstrukce |
2016 | 48 | 2 | 343 | 350 | Jiný systém |
2015 | 54 | 1 | 311 | 350 | Jiný systém |
2014 | 60 | 6 | 384 | 350 | |
2013 | 51 | 6 | 301 | 350 | |
2012 | 51 | 8 | 325 | 341 | |
2011 | 58 | 8 | 323 | 351 | |
2010 | 64 | 8 | 481 | 348 | |
2009 | 63 | 9 | 387 | 347 | |
2008 | 90 | 0 | 502 | 347 | |
2007 | 68 | 7 | 415 | 348 | |
2006 | 65 | 4 | 403 | 341 | |
2005 | 63 | 5 | 625 | 336 | |
2004 | 63 | 7 | 475 | 324 | |
2003 | 69 | 9 | 534 | 317 | |
2002 | 84 | 0 | 634 | 311 | |
2001 | 88 | 23 | 734 | 306 | |
2000 | 96 | 24 | 775 | 311 | |
1999 | 91 | 27 | 687 | 304 |
Nejpilnější čtenáři
ROK | 1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 5. místo | 6. místo | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2022 | Češková Jana (177) | Krahulcová Marcela (45) | Vosáhlová Marie (41) | Dlouhá Zdeňka (35) | Weisová Monika (32) | Nosková Ivana (31) | |
2021 | Češková Jana (203) | Tobiášková Drahoslava (76) | Krahulcová Marcela (66) | Voříšková Jana (58) | Lichtenberková Helena (50) | Nosková Ivana (46) | Covid |
2020 | Češková Jana (289) | Lichtenberková Helena (69) | Nosková Ivana (50) | Pollaková Marie (50) | Hanušová Vendula (43) | Voříšková Jana (43) | Covid |
2019 | Češková Jana (214) | Lichtenberková Helena (71) | Tobiášková Drahoslava (62) | Voříšková Jana (59) | Hanušová Vendula (48) | ||
2018 | Češková Jana (188) | Růžová Jana (150) | Hanušová Vendula (98) | Voříšková Eva (74) | Lichtemberková Helena (74) | ||
2017 | Češková Jana (135) | Růžová Jana (130) | Bystřická Hana (77) | Krahulcová Marcela (61) | Semencová Marie (60) | Rekonstrukce | |
2016 | Češková Jana (197) | Semencová Marie (177) | Bystřická Hana (110) | Pechánková Zdena (76) | Hanušová Vendula (66) | ||
2015 | Češková Jana (211) | Bystřická Hana (125) | Pechánková Zdena (102) | Krahulcová Marcela (83) | Voříšková Eva (80) | ||
2014 | Češková Jana (210) | Pechánková Zdena (190) | Hysková Jana (146) | Nosková Ivana (109) | Kadavá Ivana (106) | ||
2013 | Češková Jana (213) | Pechánková Zdena (106) | Bystřická Hana (96) | Hysková Jana (95) | Brzáková Petra (93) | ||
2012 | Češková Jana (224) | Andrašovský Michal (188) | Pechánková Zdena (142) | Krahulcová Marcela (119) | Nosková Ivana (111) | ||
2011 | Semencová Marie (328) | Nosková Ivana (185) | Češková Jana (170) | Pechánková Zdena (146) | Andrašovský Michal (133) | ||
2010 | Češková Jana (238) | Nosková Ivana (181) | Semencová Marie (157) | Tomšová Marta (135) | Pechánková Zdena (134) | ||
2009 | Češková Jana (267) | Kadavá Ivana (251) | Němcová Pavlína (139) | Nosková Ivana (134) | Pechánková Zdena (129) | ||
2008 | Češková Jana (269) | Kadavá Ivana (178) | Nosková Ivana (152) | Němcová Pavlína (143) | Tomšová Marta (115) | ||
2007 | Češková Jana (242) | Kadavá Ivana (171) | Němcová Pavlína (122) | Semencová Marie (108) | Pechánková Zdena (108) | ||
2006 | Češková Jana (264) | Němcová Pavlína (255) | Pechánková Zdena (156) | Kadavá Ivana (148) | Nosková Ivana (137) | ||
2005 | Češková Jana (257) | Němcová Pavlína (192) | Nosková Ivana (132) | Pechánková Zdena (132) | Hanušová Vendula (127) | ||
2004 | Češková Jana (211) | Němcová Pavlína (163) | Nosková Ivana (144) | Semencová Marie (144) | Hanušová Vendula (132) | ||
2003 | Češková Jana (282) | Semencová Marie (128) | Nosková Ivana (126) | Němcová Pavlína (99) | Pechánková Zdena (98) | ||
2002 | Češková Jana (252) | Semencová Marie (238) | Němcová Pavlína (184) | Hanušová Vendula (121) | Pechánková Zdena (107) | ||
2001 | Češková Jana (486) | Němcová Pavlína (465) | Semencová Marie (213) | Hanušová Vendula (204) | Krahulec Vladimír (160) | ||
2000 | Němcová Pavlína (483) | Hargašová Ivana (283) | Češková Jana (230) | Hanušová Vendula (156) | Dvořáková Markéta (143) | ||
1999 | Češková Jana (191) | Hargašová Ivana (136) | Krahulec Vladimír (74) | Dostálková Petra (72) | Hysková Jana (71) |
Štítky:
Knihovna
Kontakty
Starosta: Ing. Martin Fejks
Telefon: +420 608 311 780
E-mail: starosta@urbanice.cz
Všechny kontakty
Obecní úřad
Úřední hodiny: ČT 18:00 – 20:00 (ostatní dny po tel. domluvě)
Adresa: čp. 40
503 27 Urbanice
Datová schránka: ewqa8rj
Zajímavé odkazy
Prosím čekejte...