Rozpočet pro rok 2003
1. 1. 2003
Rozpočet obce pro rok 2003 je zpracován jako vyrovnaný, kdy příjmy i výdaje jsou navrhovány ve výši 1 828,50 tisíc Kč.
| Příjmy (v tisících Kč) | ||
|---|---|---|
| Třída 1 | Daňové příjmy | 1 571,50 |
| Třída 2 | Přijaté dotace ze SR | 51,30 |
| Třída 3 | Nedaňové příjmy | 9,50 |
| Třída 4 | Kapitálové příjmy | 3,70 |
| Příjmy celkem | 1 636,00 | |
| Zapojení zůstatku (v tisících Kč) | |
|---|---|
| Zapojení zůstatku minulého roku 2002 | 192,50 |
| Celkem zůstatek roku 2002 | 957,66 |
| Výdaje (v tisících Kč) | ||
|---|---|---|
| Třída 5 | Běžné neinvestiční výdaje | 1 022,90 |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 205,60 |
| Třída 8 | Splátka úvěru | 600,00 |
| Výdaje celkem | 1 828,50 | |
|
Hospodaření obce, rozpočty Platí pro: Celou obec |
| Úřední deska | |
| Vyvěšeno: 1. 1. 2003 12:53 | Sejmuto: 31. 1. 2003 12:53 |