Rozpočet pro rok 2002
1. 1. 2002
Rozpočet obce pro rok 2002 je zpracován jako vyrovnaný, kdy příjmy i výdaje jsou navrhovány ve výši 1 635,60 tisíc Kč.
| Příjmy (v tisících Kč) | ||
|---|---|---|
| Třída 1 | Daňové příjmy | 1 444,70 |
| Třída 2 | Přijaté dotace ze SR | 60,50 |
| Třída 3 | Nedaňové příjmy | 14,30 |
| Třída 4 | Kapitálové příjmy | 3,70 |
| Příjmy celkem | 1 523,20 | |
| Zapojení zůstatku (v tisících Kč) | |
|---|---|
| Zapojení zůstatku minulého roku 2001 | 112,40 |
| Celkem zůstatek roku 2001 | 642,60 |
| Výdaje (v tisících Kč) | ||
|---|---|---|
| Třída 5 | Běžné neinvestiční výdaje | 958,90 |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 76,70 |
| Třída 8 | Splátka úvěru | 600,00 |
| Výdaje celkem | 1 635,60 | |
|
Hospodaření obce, rozpočty Platí pro: Celou obec |
| Úřední deska | |
| Vyvěšeno: 1. 1. 2002 12:53 | Sejmuto: 31. 1. 2002 12:53 |