Rozpočet pro rok 2001
1. 1. 2001
Rozpočet obce pro rok 2001 byl zpracovaný jako vyrovnaný, kdy příjmy i výdaje byly navrhovány ve výši 2149,00 tisíc Kč.
| Příjmy (v tisících Kč) | ||
|---|---|---|
| Třída 1 | Daňové příjmy | 1411,3 |
| Třída 2 | Přijaté dotace ze SR | 58,00 |
| Třída 3 | Nedaňové příjmy | 676,00 |
| Třída 4 | Kapitálové příjmy | 3,70 |
| Příjmy celkem | 2149,00 | |
| Zapojení zůstatku (v tisících Kč) | |
|---|---|
| Zapojení zůstatku minulého roku 2000 | 751,00 |
| Celekem zůstatek | 751,00 |
| Výdaje (v tisících Kč) | ||
|---|---|---|
| Třída 5 | Běžné neinvestiční výdaje | 920,00 |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 1380,00 |
| Třída 8 | Splátka úvěru | 600,00 |
| Výdaje celkem | 2900,00 | |
|
Hospodaření obce, rozpočty Platí pro: Celou obec |
| Úřední deska | |
| Vyvěšeno: 1. 1. 2001 12:53 | Sejmuto: 31. 1. 2001 12:53 |